
| 希望免許 | 現有免許 | 最短教習時限 | 教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||
| 普通車(AT車限定) | なし | 31 | 26 | 269,935円 |
| 原付 | 267,835円 | |||
| 自動二輪車 | 29 | 2 | 203,995円 | |
| 普通車(限定なし) | なし | 34 | 26 | 284,110円 |
| 原付 | 282,010円 | |||
| 自動二輪車 | 32 | 2 | 218,170円 | |
| 普通車AT限定解除 | 普通車AT車限定 | 4 | - | 62,790円 |
| 中型自動車 | 中型8t限定MT | 5 | - | 77,490円 |
| 普通車MT | 15 | 1 | 159,590円 | |
| 大型特殊自動車 | 普通車 | 6 | - | 88,060円 |
| 希望免許 | 現有免許 | 最短教習時限 | 教習料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 技能 | 学科 | |||
| 小型限定普通二輪 | なし・原付 | 12 | 26 | 164,185円 |
| 普通車 | 10 | 1 | 98,875円 | |
| AT小型限定普通二輪 | 4 | - | 63,735円 | |
| AT小型限定普通二輪 | なし・原付 | 9 | 26 | 149,695円 |
| 普通車 | 8 | 1 | 89,215円 | |
| 普通二輪 | なし・原付 | 19 | 26 | 197,995円 |
| 普通車 | 17 | 1 | 132,685円 | |
| 小型限定普通二輪 | 5 | - | 68,565円 | |
| AT小型限定普通二輪 | 8 | - | 83,055円 | |
| AT限定普通二輪 | 5 | - | 68,565円 | |
| AT限定普通二輪& 小型限定普通二輪 |
3 | - | 58,905円 | |
| AT限定普通二輪 | なし・原付 | 15 | 26 | 178,675円 |
| 普通車 | 13 | 1 | 113,365円 | |
| 小型限定普通二輪 | 3 | - | 58,905円 | |
| AT小型限定普通二輪 | 5 | - | 68,565円 | |
| 大型二輪 | 普通車 | 31 | 1 | 219,835円 |
| 小型限定普通二輪 | 20 | - | 157,990円 | |
| AT小型限定普通二輪 | 24 | - | 179,830円 | |
| 普通二輪 | 12 | - | 114,310円 | |
| AT限定普通二輪 | 16 | - | 136,150円 | |
| AT限定大型二輪 | 8 | - | 88,095円 | |
| AT限定大型二輪& 普通二輪(小型限定含む) |
5 | - | 71,715円 | |
| AT限定大型二輪 | 普通車 | 24 | 1 | 181,615円 |
| 小型限定普通二輪 | 17 | - | 141,610円 | |
| AT小型限定普通二輪 | 18 | - | 147,070円 | |
| 普通二輪 | 9 | - | 97,930円 | |
| AT限定普通二輪 | 10 | - | 103,390円 | |
(平成24年4月改正)
※料金には、申込金、入学金、適性検査料、教本代、検定料、教習料、写真代、高速通行料、効果測定料、仮免許申請・交付料、本免許証紙代を含みます。
※上記料金の内、お申し込み時には申込金(1車種につき5,250円)が必要です。お申し込みについては「入校手続き」をご覧ください。お申し込み後に入校を取り消された場合、申込金は返金できません。(入校を延期される場合、申込金の有効期間は1年間までとさせていただきます。)
入校後教習を取りやめて退校される場合は、受講していない技能・学科教習の料金は返金いたします。
※技能教習の超過分は別料金になります。
(普通車:4,725円、中型自動車・大型特殊自動車:6,720円、大型二輪車:5,460円、普通・小型二輪車:4,830円/1時限あたり)
※2回目以降の効果測定料(学科模擬試験)、検定料、学科試験料は別料金になります。
(効果測定:525円、修了検定:5,250円、卒業検定:6,300円、学科試験:1,700円)
※技能教習のキャンセル連絡が遅れた場合、キャンセル料(2,100円)が必要です。


【連続教習割引】
最初の車種で入校してから1年以内に次の車種の教習を行うと、連続教習割引が適用されます。(最初の車種の卒業までにお申し込みの場合)
運転適性検査免除の場合は更に2,100円引きになります。