| この表の表記時刻は、運行の目安時刻です。 「●:●●」という表記でも、道路状況、途中のご乗降などにより、時刻は変わります。 「●:●●頃」といった、運行時刻の目安とお考えください。 |
| 便名 | 301 |
101 |
103 | 105 | 107 |
| 運行担当会社 | 茅野 | 茅野 | 茅野 | 茅野 | 茅野 |
| タクシー茅野センター | - | 3:30 | 8:00 | 11:00 | 13:30 |
| 上諏訪駅 | 3:55 | 8:25 | 11:30 | 13:55 | |
| 下諏訪駅口 | 4:15 | 8:45 | 11:50 | 14:15 | |
| 松本駅 | 3:55 | - | - | - | − |
松本I.C. |
4:05 | ||||
| 神林 BS | 4:10 | ||||
| 広丘野村 BS | 4:15 | ||||
| みどり湖P.A. | 4:20 | ||||
| 岡谷インター | 4:30 | 4:30 | 9:00 | 12:10 | 14:30 |
| 辰野パーキングエリア | 4:35 |
4:35 |
9:05 | 12:15 | 14:35 |
| 伊北I.C.入口付近 | 4:40 | 4:40 | 9:10 | 12:20 | 14:40 |
| 伊那I.C.入口付近 | 4:50 | 4:50 | 9:20 | 12:30 | 14:50 |
| 小黒川P.A. | 4:52 | 4:52 | 9:22 | 12:32 | 14:55 |
| 駒ヶ根I.C.入口付近 | 5:05 | 5:05 | 9:35 | 12:45 | 15:05 |
| 駒ヶ岳サービスエリア | 5:08 | 5:08 | 9:38 | 12:48 | 15:08 |
| 松川I.C.入口 | 5:15 | 5:15 | 9:45 | 12:55 | 15:15 |
| 飯田I.C.入口 | 5:25 | 5:25 | 9:55 | 13:05 | 15:25 |
| 中部国際空港 | 7:30 | 7:30 | 12:00 | 15:00 | 17:30 |
| 便名 | 202 | 204 | 206 | 210 | 310 |
| 運行担当会社 | 茅野 | 茅野 | 茅野 | 茅野 | 茅野 |
| 中部国際空港 | 9:30 | 14:00 | 16:30 | 21:45 | 21:45 |
| 飯田I.C.入口 | 11:35 | 16:05 | 18:35 | 23:50 | 23:50 |
| 松川I.C.入口 | 11:45 | 16:15 | 18:45 | 0:00 | 0:00 |
| 駒ヶ岳サービスエリア | 11:52 | 16:22 | 18:52 | 0:07 | 0:07 |
| 駒ヶ根I.C.入口付近 | 11:55 | 16:25 | 18:55 | 0:10 | 0:10 |
| 小黒川P.A. | 12:08 | 16:38 | 19:08 | 0:23 | 0:23 |
| 伊那I.C.入口付近 | 12:10 | 16:40 | 19:10 | 0:25 | 0:25 |
| 伊北I.C.入口付近 | 12:20 | 16:50 | 19:20 | 0:35 | 0:35 |
| 辰野パーキングエリア | 12:25 | 16:55 | 19:25 | 0:40 | 0:40 |
| 岡谷インター | 12:30 | 17:00 | 19:30 | 0:45 | 0:45 |
| 下諏訪駅口 | 12:45 | 17:15 | 19:45 | 1:00 | - |
| 上諏訪駅 | 12:55 | 17:25 | 19:55 | 1:10 | - |
| タクシー茅野センター | 13:20 | 17:50 | 20:20 | 1:30 | - |
みどり湖P.A. |
- | - | - | − | 00:55 |
| 広丘野村BS | 01:00 | ||||
| 神林BS | 01:05 | ||||
| 松本I.C. | 01:10 | ||||
| 松本駅 | 01:20 |
交通渋滞などにより、若干の遅れが生じる場合がございます。
![]()