中部国際空港線のご案内

●こちらに表記の時刻は、運行の目安時刻です。途中の行程、お客様のご利用状況、季節・天候、道路状況、及びフライト時刻、その他やむを得ない理由により、変更となることがありますのでご了承願います。
●茅野・諏訪・岡谷地区内の運行時刻はおおよその目安です。この地区内ではご自宅まで送迎いたしますので、運行時刻・ご乗降場所は、ご予約後のお打ち合わせによります。
●途中、サービスエリアで休憩を予定しておりますが、道路事情その他によりまして、休憩場所を変更することがございます。あらかじめご了承ください。
この表の表記時刻は、運行の目安時刻です。
「●:●●」という表記でも、道路状況、途中のご乗降などにより、時刻は変わります。
「●:●●頃」といった、運行時刻の目安とお考えください。
■茅野・松本出発時刻および通過目安時間表
便名

301

101
103 105 107
運行担当会社 茅野 茅野 茅野 茅野 茅野
茅野 - 3:30 8:00 11:00 13:30
松本駅 3:55 諏訪地区はご自宅送迎区間
となりますので、ご予約時に
ご確認下さい

松本インター

4:05
神林バス停 4:10
広丘野村バス停 4:15
みどり湖バス停 4:20
岡谷インター 4:30 4:30 9:00 12:10 14:30
辰野パーキングエリア

4:35

4:35

9:05 12:15 14:35
伊北インター 4:40 4:40 9:10 12:20 14:40
伊那インター 4:50 4:50 9:20 12:30 14:50
小黒川パーキングエリア 4:52 4:52 9:22 12:32 14:55
駒ヶ根インター 5:05 5:05 9:35 12:45 15:05
駒ヶ岳サービスエリア 5:08 5:08 9:38 12:48 15:08
松川インター 5:15 5:15 9:45 12:55 15:15
飯田インター 5:25 5:25 9:55 13:05 15:25
セントレア 7:30 7:30 12:00 15:00 17:30
交通渋滞などにより、若干の遅れが生じる場合がございます。
■空港出発時刻および通過目安時間表
便名 202 402 204 404 206 406 210 410
運行担当会社 茅野 茅野 茅野 茅野 茅野 茅野 茅野 茅野
セントレア 9:30 9:30 14:00 14:00 16:30 16:30 21:45 21:45
飯田インター 11:35 11:35 16:05 16:05 18:35 18:35 23:50 23:50
松川インター 11:45 11:45 16:15 16:15 18:45 18:45 0:00 0:00
駒ヶ岳サービスエリア 11:52 11:52 16:22 16:22 18:52 18:52 0:07 0:07
駒ヶ根インター 11:55 11:55 16:25 16:25 18:55 18:55 0:10 0:10
小黒川パーキングエリア 12:08 12:08 16:38 16:38 19:08 19:08 0:23 0:23
伊那インター 12:10 12:10 16:40 16:40 19:10 19:10 0:25 0:25
伊北インター 12:20 12:20 16:50 16:50 19:20 19:20 0:35 0:35
辰野パーキングエリア 12:25 12:25 16:55 16:55 19:25 19:25 0:40 0:40
岡谷インター 12:30 12:30 17:00 17:00 19:30 19:30 0:45 0:45

みどり湖バス停

- 12:40 - 17:10 - 19:40 - 0:55
広丘野村バス停 12:45 17:15 19:45 1:00
神林バス停 12:50 17:20 19:50 1:05
松本インター 12:55 17:25 19:55 1:10
松本駅 13:05 17:35 20:05 1:20
茅野 13:20 - 17:50 - 20:20 - 01:30 -

交通渋滞などにより、若干の遅れが生じる場合がございます。