物件一覧 LIST
- 蓼科高原別荘地TOP
- 別荘を買う
- 物件一覧
- R-10
建物(中古物件)
区画番号R-10
https://www.re-sort.jp/property/a-0388a
中古物件をご希望のお客様は
仲介協力会社
株式会社リゾートメンテナンス様ページをご覧ください。
値下げしました!
価格
1680万円
間取り | 2LDK+ロフト |
---|---|
延べ床面積 | 105.99m2(約32.1坪) |
土地面積 | 1028.20m2(約311.5坪) |
基本項目
所在地 | 長野県茅野市北山 |
---|---|
築年月 | 2000年12月新築 |
土地所有者 | 茅野市北山湯川財産区・米沢塩沢財産区 |
管理会社 | アルピコ蓼科高原リゾート株式会社 |
地目 | 原野 |
容積率 | 40% |
---|---|
用途地域等 | 八ヶ岳中信高原国定公園内 |
建ぺい率 | 20% |
建築制限 | 高さ10m以下 2階建以下 |
設備等 | 電気:中部電力ミライズ 水道:私営 排水:下水道 ガス:個別 |
維持経費
月額概算 | 27,240円 |
---|---|
上水道使用料 | 個人:33,000円/年 法人:66,000円/年 超過水量につき1㎡月額275円 |
借地料 | 49,960円/年 |
下水道使用料 | 150㎥未満:33,000円/年 150㎥以上:55,000円/年 |
管理費 | 115,500円/年 |
建物加算額 | 5,775円/建物面積105㎡ ㎡/55円 |
---|---|
電気基本料 | 10,296円/年 (※標準的な基本料金で計算しています) |
建物固定資産税 | 35,600円/年 |
ガス基本料 | 23,760円/年 (※標準的な基本料金で計算しています) |
水道受益者会分担金 | 20,000円/年 |
合計 | 326,891円/年 |
---|
周辺環境 ENVIRONMENT
日当たり
植生
利用可能ネット環境
地勢
駐車スペース
その他