物件一覧 LIST
- 蓼科高原別荘地TOP
- 別荘を買う
- 物件一覧
- G-3
建物(中古物件)
区画番号G-3

https://www.re-sort.jp/property/a-0384a
中古物件をご希望のお客様は
仲介協力会社
株式会社リゾートメンテナンス様ページをご覧ください。
価格
650万円
間取り | 3LDK |
---|---|
延べ床面積 | 112.62m2(約34坪) |
土地面積 | 1206.56m2(約364坪) |

基本項目
所在地 | 長野県茅野市北山 |
---|---|
築年月 | 1979年7月新築 |
土地所有者 | 茅野市北山湯川財産区・米沢塩沢財産区 |
管理会社 | アルピコ蓼科高原リゾート株式会社 |
地目 | 原野 |
容積率 | 40% |
---|---|
用途地域等 | 八ヶ岳中信高原国定公園内 |
建ぺい率 | 20% |
建築制限 | 高さ10m以下 2階建以下 |
設備等 | 電気:中部電力ミライズ 水道:私営 排水:下水道 ガス:個別プロパン |
維持経費
月額概算 | 約26,902円 |
---|---|
借地料 | 58,611円/年 |
管理費 | 115,500円/年 |
建物加算額 | 6,160円/建物面積112㎡ ㎡/55円 |
上水道使用料 | 個人:33,000円/年 法人:66,000円/年 超過水量につき1㎡月額275円 |
下水道使用料 | 150㎥未満:33,000円/年 150㎥以上:55,000円/年 |
---|---|
電気基本料 | 10,296円/年 (※標準的な30Aで計算しています) |
建物固定資産税 | 22,500円/年 |
ガス基本料 | 23,760円/年 (※標準的な基本料金で計算しています) |
水道受益者会分担金 | 20,000円/年 |
合計 | 322,827円/年 |
---|
周辺環境 ENVIRONMENT

日当たり

植生

利用可能ネット環境
ADSL:◎ 光:◎ CATV:× ISDN:◎

地勢
南東側接道

駐車スペース
3台以上駐車可能
その他