タクシー運賃表A地区
1.距離制運賃
車種別 / 区分 | 初乗運賃(最初の1.18㎞) | 加算運賃 | |
---|---|---|---|
特定大型車 | 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車又は小型自動車のうち乗用定員7名以上のもの。 ただし、身体障害者輸送車(患者輸送車,車椅子移動車)を除く。 |
950円 | 148メートルまで増すごとに100円 |
大型車 | 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。) を超えるものであって乗車定員6名以下のもの。 同条に定める普通自動車のうち、ハイブリッド自動車で、排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。) を超えるもので、かつ、乗車定員6名以下のもの。 身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)のうち乗車定員7名以上のもの。 |
880円 | 129メートルまで増すごとに100円 |
普通車 | 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。) 以下のものであって乗車定員6名以下のもの及び同条に定める小型自動車のうち乗車定員6名以下のもの。 同条に定める普通自動車のうち、ハイブリッド自動車で、排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。) 以下で、かつ、乗車定員6名以下のもの。 同条に定める普通自動車及び同条に定める小型自動車のうち身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員6名以下のもの。 同条に定める軽自動車(使用用途が福祉輸送サービスに限定される場合に限る。)。 同条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員6名以下のもの。 |
700円 | 215メートルまで増すごとに100円 |
2.時間距離併用運賃
車種別 | 運賃 |
---|---|
特定大型車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 0分55秒について100円の割合 |
大型車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 0分50秒について100円の割合 |
普通車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分20秒について100円の割合 |
3.時間制運賃
車種別 | 運賃 |
---|---|
特定大型車 | 最初の30分まで6,200円 以後30分ごとに6,200円 |
大型車 | 最初の30分まで5,950円 以後30分ごとに5,950円 |
普通車 | 最初の30分まで4,300円 以後30分ごとに4,300円 |
4.料金
-
待料金
特定大型車= 0分55秒について 100円の割合
大型車 = 0分50秒について 100円の割合
普通車= 1分20秒について 100円の割合 - 迎車回送料金 1車1回ごとに 200円
- 車両指定配車料金 別表1
5.運賃の割増
- 深夜早朝割増 22時から翌日5時まで 2割増
-
冬期割増
飯山市、中野市、下水内郡、下高井郡、上水内郡信濃町・飯綱町、北安曇郡小谷村・白馬村・大町市(旧美麻村のみ)の地域
ただし、当該地域を走行する自動車に限る。
12月24日から3月5日まで 2割増 - 寝台割増 2割増
6.運賃の割引
- 身体障害者・知的障害者割引・精神障害者割引 1割引
- 遠距離割引 距離制運賃で9,000円を超える額について 1割引
- 運転免許返納者割引 1割引
- 観光ガイド割引 別紙
車両指定配車料金適用車両(別表1)
車種 | 金額 | 区分 |
---|---|---|
メルセデス ベンツV220d EX-Long | 3,000円 | 特定大型車 |
アルファード エグゼクティブラウンジ | 3,000円 | 特定大型車 |
ハイエース ファインテックツアラー | 3,000円 | 特定大型車 |
アルファード 8人乗り | 2,000円 | 特定大型車 |
レクサス ES300h | 2,000円 | 普通車 |
クラウン2.5ハイブリッド | 2,000円 | 普通車 |
カムリ 2.5ハイブリッド | 2,000円 | 普通車 |
ジャパンタクシー(JPN) | 500円 | 普通車 |
バネット NV200 | 500円 | 普通車 |
ノア6人乗り | 500円 | 普通車 |
ボクシー6人乗り | 500円 | 普通車 |
シエンタ6人乗り | 500円 | 普通車 |
*上記は、予約センターを経由して申込を受けた場合に限り適用する。
*上記は、1車1回ごとの定額とする。ただし、連続して複数日予約した場合には、1日1回ごと適用する。
タクシー運賃表B地区
1.距離制運賃
車種別 / 区分 | 初乗運賃(最初の1.19㎞) | 加算運賃 | |
---|---|---|---|
特定大型車 | 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車又は小型自動車のうち乗用定員7名以上のもの。 ただし、身体障害者輸送車(患者輸送車,車椅子移動車)を除く。 |
910円 | 138メートルまで増すごとに100円 |
大型車 | 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。) を超えるものであって乗車定員6名以下のもの。 同条に定める普通自動車のうち、ハイブリッド自動車で、排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。) を超えるもので、かつ、乗車定員6名以下のもの。 身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)のうち乗車定員7名以上のもの。 |
840円 | 139メートルまで増すごとに100円 |
普通車 | 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。) 以下のものであって乗車定員6名以下のもの及び同条に定める小型自動車のうち乗車定員6名以下のもの。 同条に定める普通自動車のうち、ハイブリッド自動車で、排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。) 以下で、かつ、乗車定員6名以下のもの。 同条に定める普通自動車及び同条に定める小型自動車のうち身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員6名以下のもの。 同条に定める軽自動車(使用用途が福祉輸送サービスに限定される場合に限る。)。 同条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員6名以下のもの。 |
700円 | 229メートルまで増すごとに100円 |
2.時間距離併用運賃
車種別 | 運賃 |
---|---|
特定大型車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 0分50秒について100円の割合 |
大型車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 0分50秒について100円の割合 |
普通車 | 時速10キロメートル以下の走行時間について 1分25秒について100円の割合 |
3.時間制運賃
車種別 | 運賃 |
---|---|
特定大型車 | 最初の30分まで5,800円 以後30分ごとに5,800円 |
大型車 | 最初の30分まで5,750円 以後30分ごとに5,750円 |
普通車 | 最初の30分まで4,100円 以後30分ごとに4,100円 |
4.料金
-
待料金
特定大型車= 0分50秒について 100円の割合
大型車 = 0分50秒について 100円の割合
普通車= 1分25秒について 100円の割合 - 迎車回送料金 1車1回ごとに 200円
- 車両指定配車料金 別表1
5.運賃の割増
- 深夜早朝割増 22時から翌日5時まで 2割増
-
冬期割増
飯山市、中野市、下水内郡、下高井郡、上水内郡信濃町・飯綱町、北安曇郡小谷村・白馬村・大町市(旧美麻村のみ)の地域
ただし、当該地域を走行する自動車に限る。
12月24日から3月5日まで 2割増 - 寝台割増 2割増
6.運賃の割引
- 身体障害者・知的障害者割引・精神障害者割引 1割引
- 遠距離割引 距離制運賃で9,000円を超える額について 1割引
- 運転免許返納者割引 1割引
- 観光ガイド割引 別紙
車両指定配車料金適用車両(別表1)
車種 | 金額 | 区分 |
---|---|---|
メルセデス ベンツV220d EX-Long | 3,000円 | 特定大型車 |
アルファード エグゼクティブラウンジ | 3,000円 | 特定大型車 |
ハイエース ファインテックツアラー | 3,000円 | 特定大型車 |
アルファード 8人乗り | 2,000円 | 特定大型車 |
レクサス ES300h | 2,000円 | 普通車 |
クラウン2.5ハイブリッド | 2,000円 | 普通車 |
カムリ 2.5ハイブリッド | 2,000円 | 普通車 |
ジャパンタクシー(JPN) | 500円 | 普通車 |
バネット NV200 | 500円 | 普通車 |
ノア6人乗り | 500円 | 普通車 |
ボクシー6人乗り | 500円 | 普通車 |
シエンタ6人乗り | 500円 | 普通車 |
*上記は、予約センターを経由して申込を受けた場合に限り適用する。
*上記は、1車1回ごとの定額とする。ただし、連続して複数日予約した場合には、1日1回ごと適用する。
- HOME
- タクシー運賃・料金