EXPRESS BUS
運行形態 | 高速乗合バス |
---|---|
運行会社 | アルピコ交通、伊那バス、信南交通 |
実車距離 | 168km |
所要時間 | 3時間13分~26分 |
運転者 | 1名乗務 |
任意保険 | 対人賠償無制限 |
予約制 乗車日同日1ヵ月前(WEBは0:00より)受付開始
【アルピコ交通】高速バス予約センター
(受付時間 平日9:00~17:00)
【伊那バス】伊那予約センター
(受付時間 8:00~18:00)
【信南交通】飯田予約センター
(受付時間 9:00~17:30)
所在地 | 長野駅前ウェストプラザビル1階 |
---|---|
最寄バス停 | 長野駅 |
取扱時間 | 6:20~19:00 |
休業日 | 年中無休 |
備考 |
ICカード「KURURU」のチャージ機がございます。 (取扱時間 6:20~19:00)
|
所在地 | 長野市小島田町 |
---|---|
最寄バス停 | バス停「大塚南」 |
取扱時間 | 8:00~19:00 |
休業日 | 年中無休 |
所在地 | 松本駅前「アルピコプラザ」1階 |
---|---|
最寄バス停 | 松本バスターミナル |
取扱時間 | 7:00~19:00 |
休業日 | 年中無休 |
備考 |
松本地区パークアンドライドの駐車回数券、一部お得なきっぷもお取り扱いしております。
|
所在地 | 松本市島立 |
---|---|
最寄バス停 | 松本インター前 |
取扱時間 | 5:15~17:00 券売機のみの対応となります |
休業日 | 年中無休 |
備考 |
駐車サービス券につきましては、バス車内でお受け取りください。
|
所在地 | 茅野駅前ベルビア1階 |
---|---|
最寄バス停 | 茅野駅 |
取扱時間 | 9:00~12:00、13:00~17:30 |
休業日 | 2024年10月1日より火・木曜日定休 |
所在地 | 飯田市上飯田 |
---|---|
最寄バス停 | 飯田駅前 |
取扱時間 | 7:30~12:30、13:30~17:00 |
備考 | 施設の詳細は信南交通HPをご確認ください |
所在地 | 飯田市育良町「JAみなみ信州りんごの里」内 |
---|---|
最寄バス停 | 伊賀良 |
取扱時間 | 6:00~18:00 |
備考 | 施設の詳細は信南交通HPをご確認ください |
所在地 | 駒ヶ根市赤穂8663 |
---|---|
最寄バス停 | 伊那バス駒ヶ根車庫 |
取扱時間 | 4:40~18:35 |
備考 | 施設の詳細は伊那バスHPをご確認ください |
所在地 | 伊那市駅徒歩2分 |
---|---|
最寄バス停 | 伊那バスターミナル |
取扱時間 | 7:15~18:00 |
備考 | 施設の詳細は伊那バスHPをご確認ください |
所在地 | 箕輪町中箕輪9347-1 |
---|---|
最寄バス停 | 箕輪 |
取扱時間 | 10:00~17:30(13:15~14:00を除く) |
備考 | 施設の詳細は伊那バスHPをご確認ください |
所在地 | 松川町大島2117-2 |
---|---|
最寄バス停 | 松川 |
取扱時間 | 9:00~17:00(13:00~13:45を除く) |
備考 | 施設の詳細は伊那バスHPをご確認ください |
この路線を予約する 予約制 乗車日同日1ヵ月前(WEBは0:00より)受付開始