rail

鉄道イメージ

駅名をタップやクリックすると、駅情報をご確認いただけます。
鉄道路線図
列車番号
AK-01 松本 ●
AK-02 西松本
AK-03 渚
AK-04 信濃荒井
AK-05 大庭
AK-06 下新
AK-07 北新・松本大学前 〇
AK-08 新村 〇
AK-09 三溝
AK-10 森口 〇
AK-11 下島
AK-12 波田 ●
AK-13 渕東
AK-14 新島々 ●
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
6:31 7:15 8:02 8:21 8:43 9:23 10:10 10:45 11:30 12:09 12:50 13:29 14:07 14:46 15:26 16:05 16:44 17:23 18:01 18:42 19:27 20:12 20:54 21:54 23:07
6:32 7:16 8:03 8:22 8:44 9:24 10:11 10:46 11:31 12:10 12:51 13:30 14:08 14:47 15:27 16:06 16:45 17:24 18:02 18:43 19:28 20:13 20:55 21:55 23:08
6:34 7:18 8:05 8:24 8:46 9:26 10:13 10:48 11:33 12:12 12:53 13:32 14:10 14:49 15:29 16:08 16:47 17:26 18:04 18:45 19:30 20:15 20:57 21:57 23:10
6:36 7:20 8:07 8:26 8:48 9:28 10:15 10:50 11:35 12:14 12:55 13:34 14:12 14:51 15:31 16:10 16:49 17:28 18:06 18:47 19:32 20:17 20:59 21:59 23:12
6:37 7:21 8:08 8:27 8:49 9:29 10:16 10:51 11:36 12:15 12:56 13:35 14:13 14:52 15:32 16:11 16:50 17:29 18:07 18:48 19:33 20:18 21:00 22:00 23:13
6:40 7:24 8:11 8:30 8:53 9:33 10:19 10:54 11:39 12:18 12:59 13:38 14:17 14:56 15:36 16:15 16:54 17:33 18:11 18:52 19:36 20:21 21:03 22:03 23:16
6:42 7:26 8:13 8:32 8:55 9:35 10:21 10:56 11:41 12:20 13:01 13:40 14:19 14:58 15:38 16:17 16:56 17:35 18:13 18:54 19:38 20:23 21:05 22:05 23:18
6:45 7:32 8:16 8:35 8:57 9:37 10:24 10:59 11:44 12:23 13:04 13:43 14:21 15:00 15:40 16:19 16:58 17:37 18:15 18:56 19:41 20:26 21:08 22:08 23:21
6:47 7:34 8:18 8:37 9:00 9:40 10:26 11:01 11:46 12:25 13:06 13:45 14:24 15:03 15:43 16:22 17:01 17:40 18:18 18:59 19:43 20:28 21:10 22:10 23:23
6:50 7:37 8:21 8:39 9:02 9:42 10:29 11:04 11:49 12:28 13:09 13:48 14:26 15:05 15:45 16:24 17:03 17:42 18:20 19:01 19:46 20:31 21:13 22:13 23:26
6:52 7:39 8:23 8:41 9:04 9:44 10:31 11:06 11:51 12:30 13:11 13:50 14:28 15:07 15:47 16:26 17:05 17:44 18:22 19:03 19:48 20:33 21:15 22:15 23:28
6:55 7:43 8:26 8:48 9:08 9:48 10:34 11:09 11:54 12:33 13:14 13:53 14:32 15:11 15:51 16:30 17:09 17:48 18:26 19:07 19:51 20:36 21:18 22:18 23:31
6:58 7:46 8:29 8:51 9:11 9:51 10:37 11:12 11:57 12:36 13:17 13:56 14:35 15:14 15:54 16:33 17:12 17:51 18:29 19:10 19:54 20:39 21:21 22:21 23:34
7:01 7:49 8:32 8:54 9:14 9:54 10:40 11:15 12:00 12:39 13:20 13:59 14:38 15:17 15:57 16:36 17:15 17:54 18:32 19:13 19:57 20:42 21:24 22:24 23:37
●印の駅=駅員のいる駅(すべてのドアが開きます)
〇印の駅=時間帯により駅員のいる駅(駅員のいる時間帯はすべてのドアが開きます)
※JR線との接続は行っておりません。
列車番号
AK-14 新島々 ●
AK-13 渕東
AK-12 波田 ●
AK-11 下島
AK-10 森口 〇
AK-09 三溝
AK-08 新村 〇
AK-07 北新・松本大学前 〇
AK-06 下新
AK-05 大庭
AK-04 信濃荒井
AK-03 渚
AK-02 西松本
AK-01 松本 ●
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
5:44 6:29 7:14 7:36 8:00 8:42 9:22 10:08 10:53 11:28 12:07 12:48 13:27 14:06 14:45 15:25 16:04 16:43 17:22 18:00 18:41 19:25 20:10 21:12 22:32
5:46 6:31 7:16 7:38 8:02 8:44 9:24 10:10 10:55 11:30 12:09 12:50 13:29 14:08 14:47 15:27 16:06 16:45 17:24 18:02 18:43 19:27 20:12 21:14 22:34
5:49 6:34 7:19 7:42 8:05 8:47 9:27 10:13 10:58 11:33 12:12 12:53 13:32 14:11 14:50 15:30 16:09 16:48 17:27 18:05 18:46 19:30 20:15 21:17 22:37
5:52 6:37 7:22 7:45 8:08 8:50 9:30 10:16 11:01 11:36 12:15 12:56 13:35 14:14 14:53 15:33 16:12 16:51 17:30 18:08 18:49 19:33 20:18 21:20 22:40
5:54 6:39 7:24 7:47 8:10 8:52 9:32 10:18 11:03 11:38 12:17 12:58 13:37 14:16 14:55 15:35 16:14 16:53 17:32 18:10 18:51 19:35 20:20 21:22 22:42
5:56 6:41 7:26 7:49 8:12 8:54 9:34 10:20 11:05 11:40 12:19 13:00 13:39 14:18 14:57 15:37 16:16 16:55 17:34 18:12 18:53 19:37 20:22 21:24 22:44
5:59 6:44 7:29 7:56 8:15 8:57 9:37 10:23 11:08 11:43 12:22 13:03 13:42 14:21 15:00 15:40 16:19 16:58 17:37 18:15 18:56 19:40 20:25 21:27 22:47
6:01 6:46 7:31 7:58 8:17 8:59 9:39 10:25 11:10 11:45 12:24 13:05 13:44 14:23 15:02 15:42 16:21 17:00 17:39 18:17 18:58 19:42 20:27 21:29 22:49
6:03 6:48 7:33 8:00 8:19 9:01 9:41 10:27 11:12 11:47 12:26 13:07 13:46 14:25 15:04 15:44 16:23 17:02 17:41 18:19 19:00 19:44 20:29 21:31 22:51
6:06 6:51 7:36 8:03 8:22 9:04 9:44 10:30 11:15 11:50 12:29 13:10 13:49 14:28 15:07 15:47 16:26 17:05 17:44 18:22 19:03 19:47 20:32 21:34 22:54
6:08 6:53 7:38 8:07 8:26 9:06 9:46 10:32 11:17 11:52 12:31 13:12 13:51 14:30 15:09 15:49 16:28 17:07 17:46 18:24 19:05 19:49 20:34 21:36 22:56
6:10 6:55 7:40 8:08 8:27 9:08 9:48 10:33 11:18 11:53 12:32 13:13 13:52 14:32 15:11 15:51 16:30 17:09 17:48 18:26 19:07 19:50 20:35 21:37 22:57
6:12 6:57 7:42 8:10 8:29 9:10 9:50 10:35 11:20 11:55 12:34 13:15 13:54 14:34 15:13 15:53 16:32 17:11 17:50 18:28 19:09 19:52 20:37 21:39 22:59
6:14 6:59 7:44 8:12 8:31 9:12 9:52 10:37 11:22 11:57 12:36 13:17 13:56 14:36 15:15 15:55 16:34 17:13 17:52 18:30 19:11 19:54 20:39 21:41 23:01
●印の駅=駅員のいる駅(すべてのドアが開きます)
〇印の駅=時間帯により駅員のいる駅(駅員のいる時間帯はすべてのドアが開きます)
※JR線との接続は行っておりません。
ICカード乗車券はご利用いただけません。
〇上高地線はワンマン運転をしています。
〇なぎさTRAINや、モハ10形リバイバルカラー車両の運用予定は、運行状況のページをご確認ください。
〇新島々駅から、上高地/乗鞍高原/白骨温泉方面行き路線バスに接続しています。
 新島々~上高地
 新島々~乗鞍
 新島々~白骨温泉
新島々駅
連絡先 0263-87-3166
受付時間 6:00~19:00
※構内巡視等により、電話に出られない場合があります。