LOCAL BUS

運転日
長野ターミナル
長野駅
昭和通り
権堂入口
善光寺大門
善光寺北
長野高校入口
浅川農協前
飯綱東区
飯綱高原
ナガノフォレストビレッジ
飯綱登山口
そば博物館
戸隠宝光社
戸隠営業所
戸隠中社
戸隠スキー場
                 
12:27 13:27 15:07 16:07 16:57 17:17 17:57 18:27 18:57
7:00 8:30 9:40 10:40 11:30 12:30 13:30 15:10 16:10 17:00 17:20 18:00 18:30 19:00
7:02 8:32 9:42 10:42 11:32 12:32 13:32 15:12 16:12 17:02 17:22 18:02 18:32 19:02
7:05 8:35 9:45 10:45 11:35 12:35 13:35 15:15 16:15 17:05 17:25 18:05 18:35 19:05
7:07 8:37 9:47 10:47 11:37 12:37 13:37 15:17 16:17 17:07 17:27 18:07 18:37 19:07
7:11 8:41 9:51 10:51 11:41 12:41 13:41 15:21 16:21 17:11 17:31 18:11 18:41 19:11
7:15 8:45 9:55 10:55 11:45 12:45 13:45 15:25 16:25 17:15 17:35 18:15 18:45 19:15
7:18 8:48 9:58 10:58 11:48 12:48 13:48 15:28 16:28 17:18 17:38 18:18 18:48 19:18
14:15 15:55 16:55 17:45 18:05 18:45 19:15
7:43 9:13 10:23 11:23 12:13 13:13 14:18 15:58 16:58 17:48 18:08 18:48 19:18 19:43
7:43 9:13 10:23 11:23 12:13 13:13 14:18 15:58 16:58 17:48 18:08 18:48 19:18 19:44
7:47 9:17 10:27 11:27 12:17 13:17 14:22 16:02 17:02 17:52 18:12 18:52 19:22 19:45
7:54 9:24 10:34 11:34 12:24 13:24 14:29 16:09 17:09 17:59 18:19 18:59 19:29 19:54
7:57 9:27 10:37 11:37 12:27 13:27 14:32 16:12 17:12 18:02 18:22 19:02 19:32 19:57
8:02 9:32 10:42 11:42 12:32 13:32 14:37 16:17 17:17 18:07 18:27 19:07 19:37 20:02
8:04 9:34 10:44 11:44 12:34 13:34 14:39 16:19 17:19 18:09 18:29 19:11 19:41 20:06
8:17 9:47 10:57 11:57 12:47 13:47 14:54 16:34 17:34
この時刻表は、主な停留所を掲載しています。
▲印…平日のみ運行
●印…土休日のみ運行
運転日
戸隠スキー場
戸隠中社
戸隠営業所
戸隠宝光社
そば博物館
飯綱登山口
ウエストサイド飯綱
ナガノフォレストビレッジ
飯綱高原
飯綱東区
飯綱北
浅川農協前
長野高校入口
城山公園前
善光寺大門
権堂入口
昭和通り
長野駅
長野ターミナル
                     
8:35 10:00 11:20 12:20 13:20 14:20 15:10 16:10 17:10
6:42 7:47 8:45 10:10 11:30 12:30 13:30 14:30 15:20 16:20 17:20 18:30
6:45 7:50 8:50 10:15 11:35 12:35 13:35 14:35 15:25 16:25 17:25 18:35
6:48 7:53 8:53 10:18 11:38 12:38 13:38 14:38 15:28 16:28 17:28 18:38
6:52 7:57 8:57 10:22 11:42 12:42 13:42 14:42 15:32 16:32 17:32 18:42
6:58 8:03 9:03 10:28 11:48 12:48 13:48 14:48 15:38 16:38 17:38 18:48
6:59 8:04 9:04 10:29 11:49 12:49 13:49 14:49 15:39 16:39 17:39 18:49
7:01 8:06 9:06 10:31 11:51 12:51 13:51 14:51 15:41 16:41 17:41 18:51
7:02 8:07 9:07 10:32 11:52 12:52 13:52 14:52 15:42 16:42 17:42 18:52
8:10 9:10 10:35
7:04 8:14 9:14 10:39 11:54 12:54 13:54 14:54 15:44 16:44 17:44 18:54
7:24 8:34 9:34 10:59 12:14 13:14 14:14 15:14 16:04 17:04 18:04 19:14
7:27 8:37 9:37 11:02 12:17 13:17 14:17 15:17 16:07 17:07 18:07 19:17
7:31 8:41 9:41 11:06 12:21 13:21 14:21 15:21 16:11 17:11 18:11 19:21
7:33 8:43 9:43 11:08 12:23 13:23 14:23 15:23 16:13 17:13 18:13 19:23
7:36 8:46 9:46 11:11 12:26 13:26 14:26 15:26 16:16 17:16 18:16 19:26
7:38 8:48 9:48 11:13 12:28 13:28 14:28 15:28 16:18 17:18 18:18 19:28
7:48 8:58 9:58 11:23 12:38 13:38 14:38 15:38 16:28 17:28 18:28 19:38
7:50 9:02 10:02 11:27 12:40 13:40 14:40 15:40 16:30 17:30 18:30 19:40
この時刻表は、主な停留所を掲載しています。
●印…土休日のみ運行
※印…戸隠スキー場10:00発の土休日の運行は飯綱東区を経由いたしません。
ループ橋経由戸隠線は観光路線のため、通常の区間運賃と定期券算出用運賃とが異なる場合があります。

通勤定期券は、1ヵ月定期券=片道運賃×40回(20日間相当),3ヵ月定期券=片道運賃×115回,という計算式で算出できます。
通学定期券は、1ヵ月定期券=片道運賃×30回(15日間相当),3ヵ月定期券=片道運賃×85回,という計算式で算出できます。
6ヵ月定期券は3ヵ月定期券を2倍した金額です。
下記定期券運賃算出表PDFを確認ください。
長野市の高齢者用パスポート「おでかけパスポート」は全線で使用できます。
小児運賃は、おとな運賃の半額です。(5円の端数は切り上げです)


おとな1名様につき幼児・乳児1名様は無賃にてご乗車いただけます。
なお、次の場合は幼児・乳児の方にこども運賃を適用させていただきます。
おとなの方1名様につき2名様以上の幼児をお連れの場合、2人目以降の幼児の方に対して
幼児・乳児の方が一人で座席を利用される場合
幼児の方がお一人でご利用の場合
  • ・車内は全席禁煙です。、この路線は、急勾配等の道路事情により、車いす対応の低床車両の運行ができません。
  • ・お降りのバス停の案内放送が流れたら、降車ボタンを押してください。
  • ・お支払額は前方の運賃表示機に表示されます。お降りの際に運転席横の運賃箱にお入れください。
  • ・天候・道路状況により、運行時刻が変化することがあります。あらかじめご了承ください。
  • ・バス車内では、1000円札以外の紙幣の両替はできません。
アルピコ交通 長野営業所
連絡先 026-254-6000
営業時間 8:00~19:00
対応内容 運行状況・忘れ物のお問い合わせ
アルピコ交通 長野駅前案内所
連絡先 026-227-0404
営業時間 8:30~18:00
対応内容 時刻・運賃のお問い合わせ