LOCAL BUS
バス停番号 バス停名 | |
---|---|
N-33 休暇村 | 発 |
N-31スキー場 | 〃 |
N-29 乗鞍高原観光センター | 〃 |
N-24 番所 | 〃 |
K-20 さわんどバスターミナル | 着 |
K-20 さわんどバスターミナル | 発 |
K-26 中の湯 | 〃 |
K-28 大正池 | 〃 |
K-29 帝国ホテル前 | 〃 |
K-30 上高地 | 着 |
… | 9:22 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | |||||||||
7:24 | 9:27 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | |||||||||
7:25 | 9:28 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | |||||||||
7:29 | 9:32 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | |||||||||
7:48 | 9:51 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | |||||||||
→ | 8:00 | → | 10:00 | → | 13:00 | → | 15:00 | → | 16:48 | ||||
8:15 | 10:15 | 13:15 | 15:15 | 17:00 | |||||||||
8:21 | 10:21 | 13:21 | 15:21 | 17:06 | |||||||||
8:26 | 10:26 | 13:26 | 15:26 | 17:11 | |||||||||
8:30 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 17:15 |
種別 | |
---|---|
バスの行先 | |
運行日 | |
K-30 上高地 | 発 |
K-29 帝国ホテル前 | 発 |
K-28 大正池 | 発 |
K-26 中の湯 | 発 |
K-20 さわんどバスターミナル | 着 |
のりかえ | |
K-20 さわんどバスターミナル | 発 |
N-24 番所 | 発 |
N-29 乗鞍高原観光センター | 発 |
N-31 スキー場前 | 発 |
N-33 休暇村 | 着 |
予約制 | 予約制 | 予約制 | 予約制 | 予約制 |
---|---|---|---|---|
新島々駅 | 新島々駅 | 新島々駅 | 新島々駅 | 新島々駅 |
7:50 | 10:40 | 12:05 | 14:05 | 15:15 |
7:52 | 10:42 | 12:07 | 14:07 | 15:17 |
7:57 | 10:47 | 12:12 | 14:12 | 15:22 |
8:03 | 10:53 | 12:18 | 14:18 | 15:28 |
8:15 | 11:05 | 12:30 | 14:30 | 15:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
8:43 | 11:28 | 13:28 | 14:48 | 16:08 |
9:02 | 11:47 | 13:47 | 15:07 | 16:27 |
9:08 | 11:53 | 13:53 | 15:13 | 16:33 |
9:09 | 11:54 | 13:54 | 15:14 | 16:34 |
9:14 | 11:59 | 13:59 | 15:19 | 16:39 |
種別 | |
---|---|
バスの行先 | |
運行日 | |
R-26 泡の湯 | 発 |
R-25 白骨温泉 | 発 |
K-20 さわんどバスターミナル | 着 |
のりかえ | |
K-20 さわんどバスターミナル | 発 |
K-26 中の湯 | 発 |
K-28 大正池 | 発 |
K-29 帝国ホテル前 | 発 |
K-30 上高地 | 着 |
予約不要 | 予約不要 | 予約不要 | 予約不要 |
---|---|---|---|
さわんどバスターミナル | さわんどバスターミナル | さわんどバスターミナル | さわんどバスターミナル |
8:20 | 9:25 | 11:00 | 15:30 |
8:25 | 9:30 | 11:05 | 15:35 |
8:39 | 9:44 | 11:19 | 15:49 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
9:00 | 10:00 | 11:30 | 16:48 |
9:15 | 10:15 | 11:45 | 17:00 |
9:21 | 10:21 | 11:51 | 17:06 |
9:26 | 10:26 | 11:56 | 17:11 |
9:30 | 10:30 | 12:00 | 17:15 |
種別 | |
---|---|
バスの行先 | |
運行日 | |
K-30 上高地 | |
K-29 帝国ホテル前 | |
K-28 大正池 | |
K-26 中の湯 | |
K-20 さわんどバスターミナル | |
のりかえ | |
K-20 さわんどバスターミナル | |
R-25 白骨温泉 | |
R-26 泡の湯 |
予約不要 | 予約不要 | 予約制 | 予約制 |
---|---|---|---|
さわんど駐車場 | さわんど駐車場 | 新島々駅 | 新島々駅 |
8:15 | 9:45 | 14:05 | 15:15 |
8:17 | 9:47 | 14:07 | 15:17 |
8:22 | 9:52 | 14:12 | 15:22 |
8:28 | 9:58 | 14:18 | 15:28 |
8:40 | 10:10 | 14:30 | 15:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
8:55 | 10:20 | 14:55 | 16:15 |
9:10 | 10:35 | 15:10 | 16:30 |
9:15 | 10:40 | 15:15 | 16:35 |
種別 | |
---|---|
バスの行先 | |
運行日 | |
R-26 泡の湯 | 発 |
R-25 白骨温泉 | 発 |
K-20 さわんどバスターミナル | 着 |
のりかえ | |
K-20 さわんどバスターミナル | 発 |
N-24 番所 | 発 |
N-29 乗鞍高原観光センター | 発 |
N-31 スキー場前 | 発 |
N-33 休暇村 | 着 |
予約不要 | 予約不要 | 予約不要 |
---|---|---|
さわんどバスターミナル | さわんどバスターミナル | さわんどバスターミナル |
8:20 | 11:00 | 15:30 |
8:25 | 11:05 | 15:35 |
8:39 | 11:19 | 15:49 |
↓ | ↓ | ↓ |
8:43 | 11:28 | 16:08 |
9:02 | 11:47 | 16:27 |
9:08 | 11:53 | 16:33 |
9:09 | 11:54 | 16:34 |
9:14 | 11:59 | 16:39 |
種別 | |
---|---|
バスの行先 | |
運行日 | |
N-31 休暇村 | 発 |
N-30 スキー場前 | 発 |
N-29 乗鞍高原観光センター | 発 |
N-24 番所 | 発 |
K-20 さわんどバスターミナル | 着 |
のりかえ | |
K-20 さわんどバスターミナル | 発 |
R-25 白骨温泉 | 発 |
R-26 泡の湯 | 着 |
予約不要 | 予約不要 | 予約不要 |
---|---|---|
新島々駅 | 新島々駅 | 新島々駅 |
… | 9:22 | 14:07 |
7:24 | 9:27 | 14:12 |
7:25 | 9:28 | 14:13 |
7:29 | 9:32 | 14:17 |
7:48 | 9:51 | 14:36 |
↓ | ↓ | ↓ |
7:50 | 10:20 | 14:55 |
8:05 | 10:35 | 15:10 |
8:10 | 10:40 | 15:15 |
種別 | |
---|---|
バスの行先 | |
運行日 | |
R-26 泡の湯 | 発 |
R-25 白骨温泉 | 発 |
K-20 さわんどバスターミナル | 着 |
のりかえ | |
K-20 さわんどバスターミナル | 発 |
HO37 平湯温泉 | 発 |
H64 新穂高温泉 | 発 |
HO65 新穂高ロープウェイ | 着 |
高山濃飛バスセンター | 着 |
予約不要 | 予約不要 | 予約不要 | 予約不要 | 予約不要 | 予約不要 |
---|---|---|---|---|---|
さわんどバスターミナル | さわんどバスターミナル | さわんどバスターミナル | さわんどバスターミナル | さわんどバスターミナル | さわんどバスターミナル |
★印は特定日運行 | ★印は特定日運行 | ||||
8:20 | 9:25 | 11:00 | … | 15:30 | 16:40 |
8:25 | 9:30 | 11:05 | … | 15:35 | 16:45 |
8:39 | 9:44 | 11:19 | … | 15:49 | 16:59 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
9:01 | ★11:46 | 13:01 | 14:10 | ★16:01 | 18:51 |
9:23 | ★12:08 | 13:23 | 14:33 | ★16:23 | 19:13 |
|| | ★12:47 | || | || | ★17:02 | || |
|| | ★12:48 | || | || | ★17:03 | || |
10:28 | … | 14:28 | 15:38 | … | 20:18 |
種別 | |
---|---|
バスの行先 | |
運行日 | |
高山濃飛バスセンター | 発 |
HO65 新穂高ロープウェイ | 発 |
H64 新穂高温泉 | 発 |
HO37 平湯温泉 | 発 |
K-20 さわんどバスターミナル | 着 |
のりかえ | |
K-20 さわんどバスターミナル | 発 |
R-25 白骨温泉 | 発 |
R-26 泡の湯 | 着 |
予約不要 | 予約不要 | 予約不要 | 予約不要 | 予約不要 |
---|---|---|---|---|
松本バスターミナル | 松本バスターミナル | 松本バスターミナル | 松本バスターミナル | 松本バスターミナル |
★印は特定日運行 | ★印は特定日運行 | |||
7:50 | … | 11:50 | … | 13:50 |
|| | ★11:30 | || | ★13:40 | || |
|| | ★11:31 | || | ★13:41 | || |
8:55 | ★12:10 | 12:55 | ★14:20 | 14:55 |
9:17 | ★12:32 | 13:17 | ★14:42 | 15:17 |
↓ | ↓ | ↓ | ||
10:20 | … | … | 14:55 | 16:15 |
10:35 | … | … | 15:10 | 16:30 |
10:40 | … | … | 15:15 | 16:35 |
種別 | |
---|---|
バスの行先 | |
運行日 | |
N-33 休暇村 | 発 |
N-31 スキー場前 | 発 |
N-29 乗鞍高原観光センター | 発 |
N-24 番所 | 発 |
K-20 さわんどバスターミナル | 着 |
のりかえ | |
K-20 さわんどバスターミナル | 発 |
HO37 平湯温泉 | 発 |
H64 新穂高温泉 | 発 |
HO65 新穂高ロープウェイ | 発 |
高山濃飛バスセンター | 着 |
予約不要 | 予約不要 | 予約不要 | 予約不要 | 予約不要 | 予約不要 |
---|---|---|---|---|---|
新島々駅 | 新島々駅 | 新島々駅 | … | 新島々駅 | 新島々駅 |
★印は特定日運行 | ★印は特定日運行 | ||||
… | 9:22 | 12:07 | … | 14:07 | 16:07 |
7:24 | 9:27 | 12:12 | … | 14:12 | 16:12 |
7:25 | 9:28 | 12:13 | … | 14:13 | 16:13 |
7:29 | 9:32 | 12:17 | … | 14:17 | 16:17 |
7:48 | 9:51 | 12:36 | … | 14:36 | 16:36 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
9:01 | ★11:46 | 13:01 | 14:10 | ★16:01 | 18:51 |
9:23 | ★12:08 | 13:23 | 14:33 | ★16:23 | 19:13 |
|| | ★12:47 | || | || | ★17:02 | || |
|| | ★12:48 | || | || | ★17:03 | || |
10:28 | … | 14:28 | 15:38 | … | 20:18 |
種別 | |
---|---|
バスの行先 | |
運行日 | |
N-33 休暇村 | 発 |
N-31 スキー場前 | 発 |
N-29 乗鞍高原観光センター | 発 |
N-24 番所 | 発 |
K-20 さわんどバスターミナル | 発 |
K-17 親子滝 | 着 |
のりかえ | |
K-17 親子滝 | 発 |
K-20 さわんどバスターミナル | 発 |
HO37 平湯温泉 | 発 |
H64 新穂高温泉 | 発 |
HO65 新穂高ロープウェイ | 発 |
高山濃飛バスセンター | 着 |
予約不要 |
---|
新島々駅 |
17:00 |
17:05 |
17:06 |
17:10 |
|| |
17:21 |
↓ |
18:43 |
18:51 |
19:13 |
|| |
|| |
20:18 |
種別 | |
---|---|
バスの行先 | |
運行日 | |
高山濃飛バスセンター | |
HO65 新穂高ロープウェイ | |
H64 新穂高温泉 | |
HO37 平湯温泉 | |
K-20 さわんどバスターミナル | |
のりかえ | |
K-20 さわんどバスターミナル | |
N-24 番所 | |
N-29 乗鞍高原観光センター | |
N-31 スキー場前 | |
N-33 休暇村 |
予約不要 | 予約不要 | 予約不要 | 予約不要 | 予約不要 |
---|---|---|---|---|
松本バスターミナル | 松本バスターミナル | 松本バスターミナル | 松本バスターミナル | 松本バスターミナル |
★印は特定日運行 | ★印は特定日運行 | |||
7:50 | … | 11:50 | … | 13:50 |
|| | ★11:30 | || | ★13:40 | || |
|| | ★11:31 | || | ★13:41 | || |
8:55 | ★12:10 | 12:55 | ★14:20 | 14:55 |
9:17 | ★12:32 | 13:17 | ★14:42 | 15:17 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
11:28 | … | 13:28 | 14:48 | 16:08 |
11:47 | … | 13:47 | 15:07 | 16:27 |
11:53 | … | 13:53 | 15:13 | 16:33 |
11:54 | … | 13:54 | 15:14 | 16:34 |
11:59 | … | 13:59 | 15:19 | 16:39 |
上高地(大正池・帝国ホテル前) | |||
大人 | 小人 | ||
鈴蘭 (乗鞍高原せせらぎの湯・乗鞍高原観光センター・スキー場前) |
片道 | 1,750円 | 880円 |
休暇村 (すずらん橋) |
片道 | 1,800円 | 900円 |
白骨温泉 (泡の湯) |
片道 | 1,500円 | 750円 |
さわんどバスターミナル | 白骨温泉(泡の湯) | ||||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||
鈴蘭 (乗鞍高原せせらぎの湯・乗鞍高原観光センター・スキー場前) |
片道 | 750円 | 360円 | 480円 | 240円 |
休暇村 (すずらん橋) |
片道 | 1000円 | 500円 | 820円 | 410円 |
さわんどバスターミナル | |||
大人 | 小人 | ||
平湯温泉 | 片道 | 1,300円 | 650円 |
新穂高温泉 (新穂高ロープウェイ) |
片道 | 1,900円 | 950円 |
高山濃飛バスセンター | 片道 | 2,600円 | 1,300円 |
連絡先 | 0263-92-2511 |
---|---|
営業時間 | 6:00〜19:00 |
対応内容 | 上高地線電車に関するお問い合わせは、新島々駅(電話0263-87-3166 受付時間6:00~19:00)へお願いします。 |