LOCAL BUS
行き先 |
---|
長野駅 |
千石入口 |
かるかや山前 |
昭和通り |
セントラルスクゥエア |
権堂入口 |
花の小路 |
善光寺大門 |
善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:35 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:20 |
9:35 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:20 |
9:36 | 9:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:21 |
9:37 | 9:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:22 |
9:38 | 9:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:23 |
9:39 | 9:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:24 |
9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:25 |
9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 |
始発地 |
---|
善光寺大門 |
花の小路 |
権堂入口 |
セントラルスクゥエア |
昭和通り |
かるかや山前 |
千石入口 |
長野駅 |
善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 | 善光寺大門 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 |
9:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:31 |
9:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:32 |
9:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:32 |
9:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:33 |
9:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:34 |
9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:35 |
9:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:39 |
行き先 |
---|
長野駅 |
千石入口 |
かるかや山前 |
昭和通り |
セントラルスクゥエア |
権堂入口 |
花の小路 |
善光寺大門 |
善光寺西 |
善光寺北 |
城山公園前 |
善光寺大門 | 城山公園前 | 善光寺大門 | 城山公園前 | 城山公園前 | 城山公園前 | 善光寺大門 | 城山公園前 | 城山公園前 | 善光寺大門 | 城山公園前 | 城山公園前 | 城山公園前 | 城山公園前 | 善光寺大門 | 城山公園前 | 城山公園前 | 善光寺大門 | 城山公園前 | 城山公園前 | 善光寺大門 | 善光寺大門 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | 11:20 | 11:40 | 11:50 | 12:20 | 12:45 | 13:20 | 13:40 | 13:50 | 14:20 | 14:40 | 14:50 | 15:20 | 15:40 | 16:30 |
8:45 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | 11:20 | 11:40 | 11:50 | 12:20 | 12:45 | 13:20 | 13:40 | 13:50 | 14:20 | 14:40 | 14:50 | 15:20 | 15:40 | 16:30 |
8:46 | 9:21 | 9:31 | 9:41 | 9:51 | 10:21 | 10:41 | 10:51 | 11:21 | 11:41 | 11:51 | 12:21 | 12:46 | 13:21 | 13:41 | 13:51 | 14:21 | 14:41 | 14:51 | 15:21 | 15:41 | 16:31 |
8:47 | 9:22 | 9:32 | 9:42 | 9:52 | 10:22 | 10:42 | 10:52 | 11:22 | 11:42 | 11:52 | 12:22 | 12:47 | 13:22 | 13:42 | 13:52 | 14:22 | 14:42 | 14:52 | 15:22 | 15:42 | 16:32 |
8:48 | 9:23 | 9:33 | 9:43 | 9:53 | 10:23 | 10:43 | 10:53 | 11:23 | 11:43 | 11:53 | 12:23 | 12:48 | 13:23 | 13:43 | 13:53 | 14:23 | 14:43 | 14:53 | 15:23 | 15:43 | 16:33 |
8:49 | 9:24 | 9:34 | 9:44 | 9:54 | 10:24 | 10:44 | 10:54 | 11:24 | 11:44 | 11:54 | 12:24 | 12:49 | 13:24 | 13:44 | 13:54 | 14:24 | 14:44 | 14:54 | 15:24 | 15:44 | 16:34 |
8:50 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:25 | 10:45 | 10:55 | 11:25 | 11:45 | 11:55 | 12:25 | 12:50 | 13:25 | 13:45 | 13:55 | 14:25 | 14:45 | 14:55 | 15:25 | 15:45 | 16:35 |
8:52 | 9:27 | 9:40 | 9:47 | 9:57 | 10:27 | 10:50 | 10:57 | 11:27 | 11:50 | 11:57 | 12:27 | 12:52 | 13:27 | 13:50 | 13:57 | 14:27 | 14:50 | 14:57 | 15:27 | 15:50 | 16:40 |
8:55 | 9:30 | … | 9:50 | 10:00 | 10:30 | … | 11:00 | 11:30 | … | 12:00 | 12:30 | 12:55 | 13:30 | … | 14:00 | 14:30 | … | 15:00 | 15:30 | … | … |
8:56 | 9:31 | … | 9:51 | 10:01 | 10:31 | … | 11:01 | 11:31 | … | 12:01 | 12:31 | 12:56 | 13:31 | … | 14:01 | 14:31 | … | 15:01 | 15:31 | … | … |
9:00 | 9:35 | … | 9:55 | 10:05 | 10:35 | … | 11:05 | 11:35 | … | 12:05 | 12:35 | 13:00 | 13:35 | … | 14:05 | 14:35 | … | 15:05 | 15:35 | … | … |
始発地 |
---|
城山公園前 |
城山小学校前 |
善光寺大門 |
花の小路 |
権堂入口 |
セントラルスクゥエア |
昭和通り |
かるかや山前 |
千石入口 |
長野駅 |
城山公園前 | 城山公園前 | 善光寺大門 | 城山公園前 | 城山公園前 | 城山公園前 | 善光寺大門 | 城山公園前 | 城山公園前 | 善光寺大門 | 城山公園前 | 城山公園前 | 城山公園前 | 城山公園前 | 善光寺大門 | 城山公園前 | 城山公園前 | 善光寺大門 | 城山公園前 | 城山公園前 | 善光寺大門 | 善光寺大門 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 9:35 | … | 9:55 | 10:05 | 10:35 | … | 11:05 | 11:35 | … | 12:05 | 12:35 | 13:00 | 13:35 | … | 14:05 | 14:35 | … | 15:05 | 15:35 | … | … |
9:01 | 9:36 | … | 9:56 | 10:06 | 10:36 | … | 11:06 | 11:36 | … | 12:06 | 12:36 | 13:01 | 13:36 | … | 14:06 | 14:36 | … | 15:06 | 15:36 | … | … |
9:03 | 9:38 | 9:40 | 9:58 | 10:08 | 10:38 | 10:50 | 11:08 | 11:38 | 11:50 | 12:08 | 12:38 | 13:03 | 13:38 | 13:50 | 14:08 | 14:38 | 14:50 | 15:08 | 15:38 | 15:50 | 16:40 |
9:04 | 9:39 | 9:41 | 9:59 | 10:09 | 10:39 | 10:51 | 11:09 | 11:39 | 11:51 | 12:09 | 12:39 | 13:04 | 13:39 | 13:51 | 14:09 | 14:39 | 14:51 | 15:09 | 15:39 | 15:51 | 16:41 |
9:05 | 9:40 | 9:42 | 10:00 | 10:10 | 10:40 | 10:52 | 11:10 | 11:40 | 11:52 | 12:10 | 12:40 | 13:05 | 13:40 | 13:52 | 14:10 | 14:40 | 14:52 | 15:10 | 15:40 | 15:52 | 16:42 |
9:06 | 9:41 | 9:42 | 10:01 | 10:11 | 10:41 | 10:52 | 11:11 | 11:41 | 11:52 | 12:11 | 12:41 | 13:06 | 13:41 | 13:52 | 14:11 | 14:41 | 14:52 | 15:11 | 15:41 | 15:52 | 16:42 |
9:07 | 9:42 | 9:43 | 10:02 | 10:12 | 10:42 | 10:53 | 11:12 | 11:42 | 11:53 | 12:12 | 12:42 | 13:07 | 13:42 | 13:53 | 14:12 | 14:42 | 14:53 | 15:12 | 15:42 | 15:53 | 16:43 |
9:08 | 9:43 | 9:44 | 10:03 | 10:13 | 10:43 | 10:54 | 11:13 | 11:43 | 11:54 | 12:13 | 12:43 | 13:08 | 13:43 | 13:54 | 14:13 | 14:43 | 14:54 | 15:13 | 15:43 | 15:54 | 16:44 |
9:09 | 9:44 | 9:45 | 10:04 | 10:14 | 10:44 | 10:55 | 11:14 | 11:44 | 11:55 | 12:14 | 12:44 | 13:09 | 13:44 | 13:55 | 14:14 | 14:44 | 14:55 | 15:14 | 15:44 | 15:55 | 16:45 |
9:13 | 9:48 | 9:49 | 10:08 | 10:18 | 10:48 | 10:59 | 11:18 | 11:48 | 11:59 | 12:18 | 12:48 | 13:13 | 13:48 | 13:59 | 14:18 | 14:48 | 14:59 | 15:18 | 15:48 | 15:59 | 16:49 |
連絡先 | 026-254-6000 |
---|---|
営業時間 | 8:00~19:00 |
対応内容 | 運行状況・忘れ物のお問い合わせ |
連絡先 | 026-227-0404 |
---|---|
営業時間 | 8:30~18:00 |
対応内容 | 時刻・運賃のお問い合わせ |