LOCAL BUS

行き先
長野駅
昭和通り
県庁前
長野ターミナル
荒木
丹波島橋南
下氷鉋
川中島古戦場
長野インター前
松代駅
長野松代総合病院
松代高校
松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代
7:00 7:15 7:30 8:00 8:30 9:00 9:20 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:10 21:50
7:03 7:18 7:33 8:03 8:33 9:03 9:23 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 20:03 20:33 21:13 21:53
7:04 7:19 7:34 8:04 8:34 9:04 9:24 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:24 19:44 20:04 20:34 21:14 21:54
7:08 7:23 7:38 8:08 8:38 9:08 9:28 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08 20:38 21:18 21:58
7:11 7:26 7:41 8:11 8:41 9:11 9:31 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:51 20:11 20:41 21:21 22:01
7:15 7:30 7:45 8:15 8:45 9:15 9:35 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15 20:45 21:25 22:05
7:16 7:31 7:46 8:16 8:46 9:16 9:36 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 19:56 20:16 20:46 21:26 22:06
7:22 7:37 7:52 8:22 8:52 9:22 9:42 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 20:02 20:22 20:52 21:32 22:12
7:24 7:39 7:54 8:24 8:54 9:24 9:44 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:24 19:44 20:04 20:24 20:54 21:34 22:14
7:35 7:50 8:05 8:35 9:05 9:28 9:48 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:08 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:08 19:28 19:48 20:08 20:28 20:58 21:38 22:18
7:36 7:51 8:06 8:36 9:06 9:29 9:49 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:09 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:09 19:29 19:49 20:09 20:29 20:59 21:39 22:19
7:45 8:00 8:24 8:44 9:14 9:39 9:59 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:19 16:44 17:04 17:24 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:24 19:44 20:04 20:24 20:44 21:14 21:49 22:29
この時刻表は、主な停留所のみ掲載しております。
行き先
長野駅
昭和通り
県庁前
長野ターミナル
荒木
丹波島橋南
下氷鉋
川中島古戦場
長野インター前
松代駅
長野松代総合病院
松代高校
松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代 松代
7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:50 20:25
7:18 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:53 20:28
7:19 7:49 8:19 8:49 9:19 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:54 20:29
7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:58 20:33
7:26 7:56 8:26 8:56 9:26 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 20:01 20:36
7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:05 20:40
7:31 8:01 8:31 9:01 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:06 20:41
7:37 8:07 8:37 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:12 20:47
7:39 8:09 8:39 9:09 9:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:14 20:49
7:43 8:13 8:43 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:18 20:53
7:44 8:14 8:44 9:14 9:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:19 20:54
7:54 8:24 8:54 9:24 9:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:34 21:09
この時刻表は、主な停留所のみ掲載しております。
行き先
桑根井
道島
 
松代高校
松代八十二銀行前
長野松代総合病院
松代駅
長野インター前
川中島古戦場
下氷鉋
丹波島橋南
荒木
長野ターミナル
長野駅
県庁前
善光寺大門
市役所前
文化学園前
県庁 県庁 県庁 県庁 県庁 文化 県庁 善光寺 県庁 県庁 県庁 県庁 県庁 県庁 県庁 県庁 県庁 県庁 県庁 県庁 県庁 県庁 県庁 県庁 県庁 長野駅 長野駅 長野駅 長野駅 長野駅 県庁 長野駅 県庁 長野駅 県庁 長野駅 長野駅 県庁
7:23
7:20
6:20 6:40 6:55 7:15 7:30 7:50 8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:35 19:10 19:40 20:00 20:35
6:23 6:43 6:58 7:15 7:18 7:23 7:30 7:33 7:53 8:13 8:33 8:53 9:13 9:33 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:38 19:13 19:43 20:03 20:38
6:23 6:43 6:58 7:18 7:23 7:33 7:53 8:13 8:33 8:53 9:13 9:33 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:38 19:13 19:43 20:03 20:38
6:25 6:45 7:00 7:20 7:25 7:35 7:55 8:15 8:35 8:55 9:15 9:35 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:40 19:15 19:45 20:05 20:40
6:30 6:50 7:05 7:25 7:30 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:45 19:20 19:50 20:10 20:45
6:33 6:53 7:08 7:28 7:33 7:43 8:03 8:23 8:43 9:03 9:23 9:43 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:48 19:23 19:53 20:13 20:48
6:41 7:01 7:16 7:36 7:41 7:51 8:11 8:31 8:51 9:11 9:31 9:51 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:56 19:31 20:01 20:21 20:56
6:45 7:05 7:20 7:40 7:45 7:55 8:15 8:35 8:55 9:15 9:35 9:55 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 19:00 19:35 20:05 20:25 21:00
6:47 7:07 7:22 7:42 7:47 7:57 8:17 8:37 8:57 9:17 9:37 9:57 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 19:02 19:37 20:07 20:27 21:02
6:55 7:15 7:27 7:46 7:47 7:52 8:01 8:02 8:24 8:44 9:04 9:22 9:42 10:02 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:29 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 19:07 19:42 20:12 20:32 21:07
6:56 7:16 7:30 7:56 8:29 8:49 9:09 9:24 9:44 10:04 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 16:04 16:39 17:09 17:29 17:49 18:04 18:29 18:44 19:14 19:44 20:19 20:39 21:09
7:00 7:20 7:34 7:51 8:00 7:55 8:06 8:05 8:40 8:55 9:15 9:35 9:55 10:15 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 18:20 19:00 19:55 21:20
8:20
8:02
8:18
この時刻表は、主な停留所のみ掲載しております。
行き先
松代高校
松代八十二銀行前
長野松代総合病院
松代駅
長野インター前
川中島古戦場
下氷鉋
丹波島橋南
荒木
長野ターミナル
末広町
長野駅
県庁前
長野駅 長野駅 県庁 県庁 県庁 県庁 県庁 県庁 長野駅 長野駅 県庁 長野駅 県庁 長野駅 県庁 長野駅 県庁 長野駅 県庁 長野駅 県庁 長野駅 県庁 長野駅 長野駅 長野駅
06:40 07:10 07:45 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25
06:43 07:13 07:48 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28
06:43 07:13 07:48 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28
06:45 07:15 07:50 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
06:50 07:20 07:55 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35
06:53 07:23 07:58 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38
07:01 07:31 08:06 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46
07:05 07:35 08:10 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50
07:07 07:37 08:12 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52
07:12 07:42 08:17 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57
07:13 07:43 08:18 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58
07:15 07:45 08:19 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:34 12:04 12:29 13:04 13:29 14:04 14:29 15:04 15:29 16:04 16:29 17:04 17:29 18:04 18:29 19:04 19:34 20:04
08:30 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:45 18:45
この時刻表は、主な停留所のみ掲載しております。
長野市中心部~松代地区間の660円区間は、松代全線定期券となります。
通勤定期券は、1ヵ月定期券=片道運賃×40回(20日間相当),3ヵ月定期券=片道運賃×115回,という計算式で算出できます。
通学定期券は、1ヵ月定期券=片道運賃×30回(15日間相当),3ヵ月定期券=片道運賃×85回,という計算式で算出できます。
6ヵ月定期券は3ヵ月定期券を2倍した金額です。
下記定期券運賃算出表PDFを確認ください。
 
長野市の高齢者用パスポート「おでかけパスポート」は全線で使用できます。
小児運賃は、おとな運賃の半額です。(10円未満は切り上げです)

おとな1名様につき幼児・乳児1名様は無賃にてご乗車いただけます。
なお、次の場合は幼児・乳児の方にこども運賃を適用させていただきます。

・おとなの方1名様につき2名様以上の幼児をお連れの場合、2人目以降の幼児の方に対して
・幼児・乳児の方が一人で座席を利用される場合
・幼児の方がお一人でご利用の場合
  • ・バスはうしろ乗り前降りです。
  • ・「通勤ライナー」は座席定員制です。満席の場合、ご乗車できませんので、次のバスをご利用ください。
  • ・お降りのバス停の案内放送が流れたら、降車ボタンを押してください。
  • ・お支払額は前方の運賃表示機に表示されます。お降りの際に運転席横の運賃箱にお入れください。
  • ・天候・道路状況により、運行時刻が変化することがあります。あらかじめご了承ください。
  • ・バス車内では、1000円札以外の紙幣の両替はできません。
アルピコ交通 長野営業所
連絡先 026-254-6000
営業時間 8:00~19:00
対応内容 運行状況・忘れ物のお問い合わせ
アルピコ交通 長野駅前案内所
連絡先 026-227-0404
営業時間 8:30~18:00
対応内容 時刻・運賃のお問い合わせ